搜索
關(guān)鍵字 serial
資料下載
( 10 )資料分類(lèi) | 資料簡(jiǎn)介 | 版本 | 上傳時(shí)間 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品手冊 | |||
PRODUCT_GUIDE.P... | 產(chǎn)品選型手冊電子版 | 3.3 | 2024-04-11 |
CH9103DS1.PDF | CH9103技術(shù)手冊 | 1.1 | 2022-01-26 |
驅動(dòng)程序 | |||
CH343SER.EXE | USB轉高速串口Windows廠(chǎng)商一鍵式安裝驅動(dòng)程序 | 1.8 | 2023-10-11 |
CH343SER.ZIP | CH342/CH343/CH344/CH347/CH9101/CH9102/CH9103/CH9104/CH9143的USB轉高速串口Windows廠(chǎng)商驅動(dòng)程序 | 1.8 | 2023-10-12 |
CH341SER.EXE | USB轉串口Windows一鍵式安裝驅動(dòng)程序 | 3.8 | 2023-03-16 |
CH341SER.ZIP | USB轉串口Windows驅動(dòng)和DLL庫 | 3.8 | 2023-03-16 |
工具軟件 | |||
USBSER.ZIP | CH340/CH341的USB轉串口WINDOWS驅動(dòng)程序 | 3.1 | 2009-06-03 |
應用 | |||
USB_SER.PDF | USB轉串口Serial模塊的說(shuō)明 | 1.3 | 2007-10-12 |
其它 | |||
PACKAGE.PDF | CH系列芯片的封裝尺寸說(shuō)明:DIP | 3.6 | 2023-12-19 |
SCHPCB.ZIP | CH芯片的引腳圖器件庫和封裝圖 | 7.4 | 2024-09-04 |
產(chǎn)品中心
( 9 )- CH382: PCI-Express雙串口及打印口芯片,支持2串口,2串口1并口,單并口/打印口,支持最高8Mbps波特率
- CH353: PCI總線(xiàn)雙串口及打印口芯片,可實(shí)現PCI或PCMCIA轉2串口1并口,轉4串口,并口可定址到0X378H
- CH352: PCI總線(xiàn)雙串口及打印口芯片,支持PCI或PCMCIA轉2串口,1串口1并口,用于RS485,RS232串口擴展
- USB_Monitor: USB總線(xiàn)分析儀,用于捕獲USB總線(xiàn)上傳輸的高/全/低速數據,并實(shí)時(shí)分析顯示,方便數據分析及問(wèn)題排查
- CH342: USB轉雙串口芯片
- CH343:USB轉高速串口芯片
- CH9102: USB轉高速串口芯片
- CH9103:USB轉雙串口芯片
- CH9101: USB轉串口芯片
應用方案
( 0 )- 暫無(wú)相關(guān)資料
視頻資料
( 0 )- 暫無(wú)相關(guān)資料
新聞動(dòng)態(tài)
( 0 )- 暫無(wú)相關(guān)資料